<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News from the Faculty of Science</title>
		<link>http://www.mnf.uzh.ch/</link>
		<description>News and feeds from the Faculty of Science UZH</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>News from the Faculty of Science</title>
			<url>http://www.mnf.uzh.ch/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News and feeds from the Faculty of Science UZH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 11:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neu an der MNF: Prof. Paul-Olivier Dehaye</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2013/04/article/neu-an-der-mnf-prof-paul-olivier-dehaye.html</link>
			<description>Für SNF-Förderprofessor Paul-Olivier Dehaye war schon als kleiner Junge klar gewesen, dass er...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>&quot;Ideen lassen sich nicht erzwingen.&quot; Paul-Olivier Dehaye<br /></strong><br /><em>Wissenschaftliche Arbeit versus andere Berufstätigkeit: Weshalb haben Sie sich für die Wissenschaft entschieden?</em><br /><strong>Paul-Olivier Dehaye (POD):</strong> Ich habe Mathematik immer schon geliebt und nie etwas anderes in Betracht gezogen. Es war für mich immer klar, dass ich Mathematiker werde.
<em>Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?<br /></em><strong>POD:</strong> Der Augenblick, wenn ich ein mathematisches Problem verstehe, wenn die einzelnen Teile anfangen zusammenzukommen, und ich beginne von der Lösung des Problem ein Konzept zu haben, ist extrem aufregend und befriedigend. Das sind wahrhaft grossartige Momente. Der Rest ist Arbeit.
<em>Gab es in Ihrer Karriere Durststrecken oder Misserfolge? Wie überwanden Sie diese?<br /></em><strong>POD:</strong> In der Mathematik erlebt man permanent Misserfolge und steht naturgemäss dauernd vor&nbsp; Hindernissen. Alles, was man in solchen Situation tun kann, ist weitermachen. Und ja, es hilft, wenn man an mehreren Dingen gleichzeitig arbeitet: Ideen lassen sich nicht erzwingen. Wenn ich also an einem Problem im Moment nicht weiterkomme, kann ich in anderen Bereichen sehr produktiv sein, z.B. indem ich eine Gesuch oder einen Report schreibe. Auf diese Weise vergeude ich keine Zeit. 
<em>Wer hat Sie in Ihrem beruflichen Umfeld am stärksten unterstützt? Wer im privaten Bereich?<br /></em><strong>POD:</strong> Viele, viele Menschen hatten mich unterstützt. Speziell meine Familie und meine Freunde hatten stets bedingungsloses Vertrauen in mich – sie hatten oft grösseres Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten als ich selbst. Für sie waren meine Karriereschritte&nbsp;einfach nur&nbsp;selbstverständlich. 
<em>Hatten Sie Vorbilder, die Ihren Werdegang beeinflusst haben? Welche?<br /></em><strong>POD: </strong>Nein, auf jeden Fall keine einzelne Person. Aber es gibt viele Menschen, die ich für die Breite ihres Wissens bewundere. Sie mögen&nbsp;fünfzig oder&nbsp;sechzig Jahre alt sein, und sie sind weit davon entfernt, es in der Mathematik gemütlicher zu nehmen. Einige dieser Mathematiker fangen sogar an, völlig neue Themen erfolgreich zu bearbeiten. Ich kenne einen Mathematiker, der über achtzig Jahre alt ist und immer noch hochstehende Mathematik betreibt.&nbsp; 
<em>Wie stellen Sie Ihre persönliche Work-Life-Balance sicher?<br /></em><strong>POD:</strong>&nbsp;Mit der Geburt unserer Tochter vor einigen Wochen ist meine Work-Life-Balance definitiv etwas aus der Balance geraten. Ich versuche momentan nur während der offiziellen Bürozeiten zu arbeiten, um so oft als möglich mit meiner Partnerin und meinem Kind zu sein. Seit ich in der Schweiz lebe, liebe ich Wintersport, speziell Snowboarding – das ist es doch, wozu die Berge da sind, nicht wahr?
<em>Welche Tipps geben Sie Jungforschenden, die eine akademische Karriere ins Auge fassen, auf den Weg?<br /></em><strong>POD:</strong> Nun, meine Antwort hängt ganz klar von dem Studenten, der Studentin ab, der bzw. die die Frage stellt. Generell denke ich, dass der Übergang von der Doktoratsstufe zum Postdoc die anspruchsvollste und unsicherste Phase in der Karriere ist. Diese Phase entzieht sich der eigenen Kontrolle. Aus diesem Grund sollte man die wissenschaftlichen Reaktionen auf seine Papers sehr genau beurteilen. Und ja: Die Vorstellung von ungünstigen Szenarien übersteigt die tatsächliche Realität bei weitem.
<strong>Kontakt:<br /></strong>Universität Zürich<br />Institut für Mathematik<br />Winterthurerstr. 190<br />CH-8057 Zürich
Tel: +41 44 635 58 46<br />E-Mail:paul-olivier.dehaye@math.uzh.ch <br /><br /><br /><em>(Interview: Dr. Calista Fischer, Kommunikationsbeauftragte MNF, UZH)</em>]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 12:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Science Info Day stösst auf grosses Interesse</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2013/03/article/science-info-day-stoesst-auf-grosses-interesse.html</link>
			<description>Am Samstag, 9. März, fand der jährliche Studieninformationsanlass der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Was haben Chemie und Bier miteinander zu tun?&quot; Mit dieser unerwarteten Frage begrüsste Simon Forster,&nbsp; Doktorand&nbsp;in Wirtschaftschemie, die Maturandinnen und Maturanden und brach so gleich einmal das Eis, um anschliessend das Rätsel zu lösen und kurz über seinen Studienentscheid und sein Leben als Student und Doktorand zu berichten.
Im Anschluss konnen die Studieninteressierten zwischen Vorträgen und Führungen zu den Studiengängen Chemie, Mathematik und Umweltwissenschaften wählen. Das Interesse an den Führungen war so gross, dass die Fächer teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen stiessen und kurzfristig improvisieren und umdisponieren mussten. Im zweiten Führungszyklus standen Physik, Biochemie, Geographie und Informatik auf dem Programm. Den Schluss bildeten die Vorträge und Führungen der Fächer Erdsystemwissenschaften, Wirtschaftschemie und Neuroinformatik. Die Biologie zeigte ihr grosses Fächerangebot an mehreren Ständen.
Erstmals dabei am Science Info Day waren die&nbsp;Fächer&nbsp;Informatik&nbsp;und Neuroinformatik. Neu fand der Anlass nicht mehr nur im Lichthof des Campus Irchel, sondern auch auf der Galerie über dem Lichthof statt. &nbsp;]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Science Info Day: Informationstag zu den Studiengängen im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2013/02/article/science-info-day-informationstag-zu-den-studieng.html</link>
			<description>Interessiert an Mathe, Physik, Chemie oder Informatik? Was kann man studieren? Was braucht es für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Für wen?<br /></strong>Gymnasiasten und Gymnasiasten aller Jahrgänge<br />Elter<br />Lehrpersonen<br />Berufs- und Studienberaterinnen
<strong>Wo?<br /></strong>Ort: Universität Zürich, Campus Irchel<br /><br /><strong>Wann?<br /></strong>Datum: Samstag, 9. März 2013<br />Zeit: 13.00 Uhr bis 18.15 Uhr<br /><br /><strong>Was?<br /></strong>Führungen, Demonstrationsexperimente, Einführungsvorlesungen, Infostände, Gespräche mit Studierenden und Professorinnen und Professoren
<strong>Wer macht mit?<br /></strong>Biochemie<br />Biologie<br />Chemie<br />Erdsystemwissenschaften<br />Geographie<br />Informatik<br />Mathematik<br />Neuroinformatik<br />Physik<br />Spezielle Informatik für Naturwissenschaften<br />Umweltwissenschaften<br />Wirtschaftschemie<br /><br />Für mehr Informationen kicken Sie bitte <link 335#2295 _blank internal2>hier</link>.]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grosses Interesse an naturwissenschaftlichen Studiengängen</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2012/09/article/grosses-interesse-an-naturwissenschaftlichen-studi.html</link>
			<description>An den Studieninformationstagen vom 5. und 6. September zeigten die Studieninteressierten grosses...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An den Studieninformationstagen vom 5. und 6. September zeigten die Studieninteressierten grosses Interesse an den mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen. Eine in den Vorlesungen und an den Ständen&nbsp;häufig gestellten Fragen betraf die Unterschiede&nbsp;zwischen den Studiengängen an der Universität Zürich und der ETH. <br /><br />Auf der Ebene der Bachelorstudiengänge betreffen diese &nbsp;Unterschiede weniger&nbsp;Inhalte und Anforderungsprofile, sondern hauptsächlich die Betreuung der Studierenden&nbsp;durch den Lehrkörper:&nbsp;An der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich&nbsp;ist die Anzahl Studierenden, die&nbsp;von einem Professor bzw. einer Professorin &nbsp;betreut werden insbesondere in den Fächern Physik und Mathematik, vergleichsweise tief. Damit sind hervorragende Betreuungsverhältnisse und die schnelle Integration der Studierenden in die Forschungsgruppen gewährleistet. <br /><br />Für ein Studium an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät spricht darüber hinaus auch die Möglichkeit, Nebenfächer aus dem gesamten&nbsp;Studienangebot der UZH zu wählen. Die von der Gesellschaft geforderte Inter- und Multidisziplinarität werden an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät bei den Studierenden schon früh innerhalb des Bachelorstudiums ermöglicht und aktiv gefördert.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Informationstag an der MNF</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2012/03/article/erfolgreicher-informationstag-an-der-mnf.html</link>
			<description>Rund 400 Studieninteressierte haben trotz herrlichem Frühjahrswetter die Gelegenheit genutzt und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 400 Studieninteressierte haben trotz herrlichem Frühjahrswetter die Gelegenheit genutzt und sich auf dem Campus Irchel über das Studienangebot der Universität Zürch in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften informiert. Auf grosses Interesse stiessen auch dieses Jahr die Demonstrationsexperimente in den Instituten.]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Physics.html" title="Physik">Physik</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Chemistry.html" title="Chemie">Chemie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Biology.html" title="Biologie">Biologie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Geography.html" title="Geographie">Geographie</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New Master Program in Biostatistics</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2011/12/article/new-master-program-in-biostatistics.html</link>
			<description>The Divison of Biostatistics and the Institute of Mathematics launch Switzerlands first Master...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The new master programm is at the intersecton of medical research and mathematical anaysis. Biostatistics as a discipline is driven by the interaction between problems from medical research and rigourous mathematical analysis.&nbsp;The degree awarded by the Faculty of Science will be <strong>&quot;Master of Science UZH in Biostatistics&quot;.<br /><br /></strong>Applications are expected by <strong>September 15</strong> for the spring and by <strong>February 15</strong> for the fall semester. Applications will be considered on a case-by-case basis by the admission committee.<br /><br />For more information see: <link http://www.math.uzh.ch/biostat>www.math.uzh.ch/biostat</link><br />E-Mil <link mailto:masterbiostat@math.uzh.ch>masterbiostat@math.uzh.ch</link>]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher MNF-Informationstag auf dem Campus Irchel</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2011/03/article/erfolgreicher-mnf-informationstag-auf-dem-campus-i.html</link>
			<description>Sie kamen aus dem Tessin, der Romandie , der ganzen Schweiz. 510 Besucherinnen und Besucher haben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Wissen hat ein Verfallsdatum. Wir wollen Ihnen hier deshalb nicht primär Wissen vermitteln, sondern beibringen, wie man die richtigen, kritischen Fragen stellt und mit welchen Methoden diese sich beantworten lassen,&quot; mit diesen Worten machte MNF-Dekan Michael Hengartner bei der Begrüssung im Hörsaal 30 den Mittelschülern den Unterschied zwischen Universität und Schule deutlich. Das anschliessende Einführungsreferat &quot;Mein Studium an der MNF: Der Weg ist das Ziel&quot; der MNF-Absolventin und Schweizer Boxmeisterin Sandra Steiner zeigte die Vorzüge eines Studiums an der MNF: Der persönliche Entscheidungsgrad ist gross und erlaubt es, den individuellen Studieninteressen gezielt nachzugehen.Steiner verschwieg dabei nicht, dass die beiden ersten Semester im Bachelorstudim anstrengend seien und man sich erst an die Umstellung von der Schule zum Studium gewöhnen müsse.<br /><br />Im Anschluss an die Referate von Studiendekan Jay S. Siegel und Sandra Steiner besuchten die Studieninteressierten die Infostände im Lichthof und nahmen mit grossem Interesse an Führungen und Demonstrationsexperimenten teil. Besonders geschätzt wurden die Führungsangebote, die persönlichen Gespräche und dass auch dieses Jahr die Eltern miteingeladen gewesen waren. ]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Geography.html" title="Geographie">Geographie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Biology.html" title="Biologie">Biologie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Chemistry.html" title="Chemie">Chemie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Physics.html" title="Physik">Physik</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samstag 12. März: Informationstag für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2011/03/article/samstag-12-maerz-informationstag-fuer-schuelerin.html</link>
			<description>Am Samstag 12. März führt die MNF auf dem Campus Irchel den Informationstag &quot;Naturwissenschaften an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Informationstag richtet sich an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aller Altersstufen. Auch Eltern und Lehrpersonen sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. <br /><br />Für weitere Informationen&nbsp;Sie bitte <link 335 - internal "interner Link">hier.</link><br /><br /><strong>Programm<br />13.00 Uhr - Hörsaal 30<br /></strong>Begrüssung durch den Dekan<br />Präsentation der Studiengänge an der MNF der UZH<br />&quot;Mein Studium an der MNF: Der Weg ist das Ziel&quot;, Sandra Steiner, Master of Mathematics UZH und Schweizer&nbsp;Boxmeisterin<br /><br /><strong>14.20 Uhr - Hörsaal 95<br /></strong>Präsentation Erdwissenschaften&nbsp;<br /><br /><strong>14.45 Uhr - Besammlung bei den markierten Treffpunkten<br /></strong>Führungen durch die Institutslabore, Demonstrationsexperimente in Biochemie, Chemie, Geographie, Mathematik und Physik.<br /><br /><strong>14.45 Uhr - Höraal 60<br /></strong>Kurzvorlesung Verhaltensbiologie &quot;Wie uneigennützig ist soziale Kooperation?&quot;<br /><br /><strong>15.30 Uhr - Hörsaal 60<br /></strong>Kurzvorlesung Neurowissenschaften &quot;Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen am Beispiel des Sehens.&quot;<br /><br /><strong>16.30 Uhr - Besammlung bei den markierten Treffpunkten<br /></strong>Führungen durch die Institutslabore, Demonstrationsexperimente in Biochemie, Chemie, Geographie, Mathematik und Physik<br /><br /><strong>16.30 Uhr - Hörsaal 95<br /></strong>Präsentation Erdwissenschaften<br /><br /><strong>16.30 Uhr - Hörsaal 60<br /></strong>Kurzvorlesung Verhaltensbiologie &quot;Wie uneigennützig ist soziale Kooperation?&quot;<br /><br /><strong>17.15 Uhr - Hörsaal 60<br /></strong>Kurzvorlesung Neurowissenschaften &quot;Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen am Beispiel des Sehens.&quot;<br /><br /><strong>17.45 Uhr - oberhalb Treppe im Lichthof<br /></strong>Apéro<br /><br /><br /><br />
<div class="indent"></div>]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Geography.html" title="Geographie">Geographie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Biology.html" title="Biologie">Biologie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Chemistry.html" title="Chemie">Chemie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Physics.html" title="Physik">Physik</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>St. Petersburger Mathematische Gesellschaft zeichnet jungen UZH-Mathematiker aus</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2011/01/article/st-petersburger-mathematische-gesellschaft-zeichn.html</link>
			<description>Pavel Mnev erhält den hoch angesehenen Preis für &quot;Junge Mathematiker&quot; der St....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.math.uzh.ch/index.php?assistenten&key1=3909 _blank uzh "Dr. Pavel Mnev">Pavel Mnev</link> erhält den hoch angesehenen Preis für &quot;Junge Mathematiker&quot; der<link http://www.mathsoc.spb.ru/index-e.html - www "St. Petersburger Mathematische Gesellschaft"> St. Petersburger Mathematischen Gesellschaft</link>. Mnev ist Postdoc am Institut für Mathematik. ]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationaler Zukunftstag: Kinder an den Campus Irchel!</title>
			<link>http://www.mnf.uzh.ch/news/detailansicht/archive/2010/10/article/nationaler-zukunftstag-kinder-an-den-campus-irche.html</link>
			<description>Der Nationale Zukunftstag findet dieses Jahr am 11. November statt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Ist Ihre Tochter oder Ihr Sohn in der 5. oder 6. Klasse bzw. in der 1. Klasser der Sekundarstufe I? Dann haben Sie als UZH-Angehörige die Möglichkeit, Ihrem Kind am 11. November Ihren Arbeitsalltag am Campus Irchel näher zu bringen. Die MNF bietet ab 13.00 Uhr den Kindern aller UZH-Mitarbeitenden Führungen, Praktika und Vorlesungen in Biologie, Chemie, Geographie, Mathematik und Physik an.
Für die Anmeldung und mehr Informationen klicken Sie bitte <link http://www.lifescience-zurichevents.ch/ - www Anmeldung>hier.</link><br />Für mehr Informationen zum Nationalen Zukunftstag der Schweiz klicken Sie bitte <link http://www.nationalerzukunftstag.ch/ - www "Nationaler Zukunftstag">hier.&nbsp;</link>]]></content:encoded>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Geography.html" title="Geographie">Geographie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Biology.html" title="Biologie">Biologie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Chemistry.html" title="Chemie">Chemie</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Physics.html" title="Physik">Physik</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Mathematics.html" title="Mathematik">Mathematik</a></category>
			<category><a href="http://www.mnf.uzh.ch/news/archiv/category/Press.html" title="Presse">Presse</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>