ERC Grantees
Seiteninhalt
Die ERC Grantees haben den Grant während ihrer Arbeitstätigkeit an der UZH erhalten oder den Grant an die UZH mitgenommen.
ERC Starting Grants
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut | Call |
---|---|---|---|---|
Altmeyer | Matthias | VSF/MNF | Institut für Molekulare Mechanismen bei Krankheiten | 2016 |
Farine | Damien | MNF | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften | 2019 |
Joller | Nicole | MeF/MNF | Institut für Experimentelle Immunologie | 2015 |
Neupert | Titus | MNF | Physik-Institut | 2017 |
Patriarchi | Tommaso | MeF/MNF | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | 2020 |
Züst | Tobias | MNF | Institut für Systematische und Evolutionäre Botanik | 2020 |
ERC Consolidator Grants
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut | Call |
---|---|---|---|---|
Baubec | Tuncay | VSF/MNF | Institut für Molekulare Mechanismen bei Krankheiten | 2019 |
Bodenmiller | Bernd | MNF | Institut für Quantitative Biomedizin | 2019 |
Burkart | Judith | MNF | Anthropologisches Institut und Museum | 2020 |
Greter | Melanie | MeF/MNF | Institut für Experimentelle Immunologie | 2018 |
Holland | Jason | MNF | Institut für Chemie | 2020 |
Indiveri | Giacomo | MNF | Institut für Neuroinformatik | 2016 |
Jinek | Martin | MeF/MNF | Biochemisches Institut | 2018 |
Migliano | Andrea | MNF | Anthropologisches Institut und Museum | 2021 |
Nombela-Arrieta | César | MeF/MNF | Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie | 2019 |
Polymenidou | Magdalini | MNF | Institut für Quantitative Biomedizin | 2021 |
Scaramuzza | Davide | MNF | Institut für Neuroinformatik | 2019 |
Schwank | Gerald | MeF/MNF | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | 2021 |
Zipfel | Cyril Boris | MNF | Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie | 2017 |
ERC Advanced Grants
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut | Call |
---|---|---|---|---|
Baudis | Laura | MNF | Physik-Institut | 2016 |
Becher | Burkhard | MeF/MNF | Institut für Experimentelle Immunologie | 2019 |
Fabrikant | Sara Irina | MNF | Geographisches Institut | 2016 |
Gehrmann | Thomas | MNF | Physik-Institut | 2021 |
Isidori | Gino | MNF | Physik-Institut | 2018 |
Pelkmans | Lucas | MNF | Institut für Molekulare Biologie | 2019 |
Santoro | Raffaella | VSF/MNF | Institut für Molekulare Mechanismen bei Krankheiten | 2018 |
Schlein | Benjamin | MNF | Institut für Mathematik | 2018 |
Wagner | Andreas | MNF/MeF | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften | 2016 |
ERC Synergy Grant
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut | Call |
---|---|---|---|---|
Medalia | Ohad | MeF/MNF | Biochemisches Institut | 2018 |
Plückthun | Andreas | MeF/MNF | Biochemisches Institut | 2018 |
Forschende mit einem abgeschlossenen ERC Starting Grant
* SNSF Starting Grants in the context of the "Temporary Backup Schemes"
Forschende mit einem abgeschlossenen ERC Consolidator Grant
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut | Call |
---|---|---|---|---|
Jessberger | Sebastian | MeF/MNF | Institut für Hirnforschung | 2014* |
Jessberger | Sebastian | MeF/MNF | Institut für Hirnforschung | 2015 |
Kümmerli | Rolf | MNF | Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie | 2015 |
Laine | Anna-Liisa | MNF | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften | 2016 |
Lopes | Massimo | MeF/MNF | Institut für Molekulare Krebsforschung | 2013 |
Müller | Anne | MeF/MNF | Institut für Molekulare Krebsforschung | 2014* |
Pelkmans | Lucas | MNF | Institut für Molekulare Biologie | 2014* |
Pozzorini | Stefano | MNF | Physik-Institut | 2014* |
Yoo | Jaiyul | MNF | Institut für Computergestützte Wissenschaften | 2015 |
* SNSF Consolidator Grants im Rahmen der "Temporary Backup Schemes"
Forschende mit einem abgeschlossenen ERC Advanced Grant
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut | Call |
---|---|---|---|---|
Aguzzi | Adriano | MeF/MNF | Institut für Neuropathologie | 2009 |
Aguzzi | Adriano | MeF/MNF | Institut für Neuropathologie | 2014 |
Bascompte | Jordi | MNF | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften | 2010 |
Basler | Konrad | MNF | Institut für Molekulare Biologie | 2008 |
Dutzler | Raimund | MeF/MNF | Biochemisches Institut | 2013 |
Grossniklaus | Ulrich | MNF | Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie | 2009 |
Hahnloser | Richard | MNF | Institut für Neuroinformatik | 2010 |
Hamm | Peter | MNF | Institut für Chemie | 2009 |
Helmchen | Fritjof | MeF/MNF | Institut für Hirnforschung | 2014 |
Keller | Beat | MNF | Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie | 2009 |
Plückthun | Andreas | MeF/MNF | Biochemisches Institut | 2010 |
Zeilhofer | Hanns Ulrich | MeF/MNF | Institut für Pharmakologie und Toxikologie | 2009 |
Ehemalige Forschende an der MNF
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut | Call |
---|---|---|---|---|
Aebersold | Rudolf | ETHZ/MNF | Institut für Molekulare Systembiologie ETHZ | 2008 |
Aebersold | Rudolf | ETHZ/MNF | Institut für Molekulare Systembiologie ETHZ | 2014 |
Cejka | Petr | MeF/MNF | Institut für Molekulare Krebsforschung | 2015 |
Gasser | Gilles | MNF | Institut für Chemie | 2015 |
Willwacher | Thomas | MNF | Institut für Mathematik | 2015 |