SNF Eccellenza und SNF PRIMA
MNF-Forschende mit SNF Eccellenza
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut |
---|---|---|---|
Adamek | Julian | MNF | Institut für Computergestützte Wissenschaften |
Arnold | Isabelle | MeF/MNF | Institut für Experimentelle Immunologie |
Brivio | Ilaria | MNF | Physik-Institut |
Caminada | Lea | MNF | Physik-Institut |
Farine | Damien | MNF | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften |
Koops | Kathelijne | MNF | Anthropologisches Institut und Museum |
Mazzola | Guglielmo | MNF | Institut für Computergestützte Wissenschaften |
Saab | Aiman S. | MeF/MNF | Institut für Pharmakologie und Toxikologie |
Schneider | Aurel | MNF | Institut für Computergestützte Wissenschaften |
Stoffer | Peter | MNF | Physik-Institut |
Widmayer | Klaus Martin | MNF | Institut für Mathematik |
Züst | Tobias | MNF | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften |
MNF-Forschende mit SNF Eccellenza grant
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut |
Schneider | Christoph | MeF/MNF | Physiologisches Institut |
MNF-Forschende mit SNF PRIMA
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut |
---|---|---|---|
Botta | Cristina | MNF | Physik-Institut |
Burrin | Claure | MNF | Institut für Mathematik |
Pimiento Hernandez | Catalina | MNF | Paläontologisches Institut und Museum |
Schläpfer | Joëlle | MNF | Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie |
Simonini | Sara | MNF | Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie |
Tugues | Sonia | MeF/MNF | Institut für Experimentelle Immunologie |
Ehemalige MNF-Forschende mit SNF Eccellenza
Nachname | Vorname | Fakultät | Institut |
---|---|---|---|
Bouvel | Mathilde | MNF | Institut für Mathematik |
Moor | Andreas | MeF/MNF | Institut für Molekulare Krebsforschung |
von Rohr | Fabian | MNF | Institut für Chemie |